Cena mieszkania Proszowice
Stan na IV kwartał 2024 · dane z rzeczywistych cen transakcyjnych · aktualizacja automatyczna
Zestawienie powstaje z cen zapisanych w aktach notarialnych, a nie z ogłoszeń — pokazuje więc, za ile mieszkania faktycznie się sprzedały. Podajemy mediany, bo pojedyncze bardzo drogie lub bardzo tanie transakcje nie zaburzają wtedy obrazu rynku. Dane obejmują lata 2006–2026.
Co mówią te liczby
W IV kwartale 2024 mediana ceny metra kwadratowego mieszkania w mieście Proszowice wyniosła 8 106 zł/m². Oznacza to, że połowę mieszkań sprzedano taniej, a połowę drożej.
W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej cena metra jest wyższa o 3,8% (wtedy mediana wynosiła 7 811 zł/m²).
Względem poprzedniego kwartału (III kw. 2024) mediana wzrosła o 3,9%.
Nowe mieszkania z rynku pierwotnego są tu droższe (8 179 zł/m²) niż te z rynku wtórnego (6 009 zł/m²) — różnica wynosi 27%.
Typowe mieszkanie sprzedawane w tym mieście ma około 38,3 m², a jego mediana ceny to 312 500 zł.
W dłuższym ujęciu, od 2021 roku, mediana ceny metra wzrosła o 80,7%.
Ceny mieszkań Proszowice kwartał po kwartale — rynek pierwotny i wtórny
Mediana ceny 1 m² w kolejnych kwartałach — tu zmiany widać najszybciej.
Przez ostatnie 8 kwartałów mediana ceny metra wzrosła o 13,8% — z 7 123 zł/m² w I kw. 2023 do 8 106 zł/m² w IV kw. 2024. Najsilniejszy pojedynczy skok przypadł na IV kw. 2023 (+25,9% wobec kwartału wcześniej). Spośród 7 porównywanych kwartałów ceny rosły w 4, a spadały w 3 — rynek porusza się w obie strony.
| Kwartał | Mediana zł/m² | Zmiana kw./kw. | Pierwotny | Wtórny | Transakcji |
|---|---|---|---|---|---|
| III kw. 2026 | 10 555 | +25,6% | 10 722 | 8 333 | 7 |
| II kw. 2026 | 8 402 | +36,8% | 9 136 | 8 118 | 6 |
| IV kw. 2025 | 6 143 | -16,6% | — | 6 447 | 6 |
| III kw. 2025 | 7 363 | +1,4% | — | 7 363 | 4 |
| II kw. 2025 | 7 264 | +25,7% | — | 7 264 | 6 |
| I kw. 2025 | 5 779 | -28,7% | — | 5 779 | 6 |
| IV kw. 2024 | 8 106 | +3,9% | 8 179 | 6 009 | 14 |
| III kw. 2024 | 7 803 | +5,7% | 7 674 | 7 847 | 19 |
Jak zmieniały się ceny mieszkań Proszowice w kolejnych latach
Mediana ceny 1 m², osobno dla rynku pierwotnego i wtórnego.
Od 2006 do 2025 roku mediana ceny metra wzrosła o 316,0% — z 1 737 zł/m² do 7 226 zł/m². Najszybciej ceny rosły w 2012 roku (+267,9% rok do roku). Najgłębszy spadek przypadł na 2011 rok (-76,0%).
Ceny według wielkości mieszkania · IV kwartał 2024
Mediana ceny 1 m² w czterech przedziałach powierzchni.
Liczba transakcji w kolejnych latach
Ile transakcji mieszkaniami odnotowano dla tego miasta.
Najwięcej transakcji odnotowano w 2022 roku (83). W 2025 roku było ich 22, czyli -73,5% względem szczytu. Im więcej transakcji, tym pewniejsza mediana — w tym mieście próba jest niewielka, więc pojedyncze transakcje mogą wpływać na wynik.
Ceny mieszkań Proszowice — pełne dane rocznie
Mediany cen za m², zmiana rok do roku oraz mediana ceny całego mieszkania.
| Rok | Mediana zł/m² | Zmiana r/r | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Mediana ceny | Transakcji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 trwa | 9 136 | +26,4% | 10 710 | 8 226 | 423 000 | 13 |
| 2025 | 7 226 | -5,2% | — | 7 285 | 281 150 | 22 |
| 2024 | 7 621 | +14,1% | 7 711 | 6 802 | 360 000 | 59 |
| 2023 | 6 679 | +17,2% | — | 6 679 | 289 500 | 16 |
| 2022 | 5 700 | +42,5% | 5 700 | 4 610 | 220 110 | 83 |
| 2021 | 4 000 | -7,6% | 3 654 | 4 000 | 150 000 | 23 |
| 2020 | 4 331 | +28,6% | — | 4 331 | 200 000 | 12 |
| 2019 | 3 367 | -0,6% | — | 3 367 | 170 000 | 11 |
| 2018 | 3 387 | -3,2% | — | 3 502 | 147 500 | 16 |
| 2017 | 3 500 | +20,9% | 4 197 | 3 118 | 180 000 | 21 |
| 2016 | 2 894 | -13,1% | — | 2 965 | 140 000 | 15 |
| 2015 | 3 330 | -8,2% | — | 3 330 | 152 146 | 18 |
| 2014 | 3 629 | +19,5% | — | 3 546 | 200 300 | 12 |
| 2013 | 3 037 | +2,8% | — | 3 037 | 137 500 | 4 |
| 2012 | 2 954 | +267,9% | — | 2 954 | 145 000 | 3 |
| 2011 | 803 | -76,0% | — | 803 | 37 086 | 5 |
| 2010 | 3 341 | +15,2% | — | 3 341 | 140 000 | 19 |
| 2009 | 2 900 | -18,6% | — | 2 900 | 150 000 | 21 |
| 2008 | 3 564 | +25,8% | — | 3 564 | 149 643 | 53 |
| 2007 | 2 832 | +63,0% | — | 2 832 | 102 500 | 12 |
| 2006 | 1 737 | — | — | 1 737 | 75 000 | 8 |
Zobacz też: ceny domów jednorodzinnych Proszowice · ceny działek budowlanych Proszowice · pokrycie bazy transakcjami w całej Polsce.
Jesteś rzeczoznawcą i potrzebujesz konkretnych transakcji?
W PropScan wyszukasz pojedyncze transakcje po dziesiątkach cech — powierzchni, roku, lokalizacji, przeznaczeniu w planie miejscowym — obejrzysz je na mapie i wyeksportujesz do Excela.

